Ventajas
1. Utilización de filtro HEPA Filters. Performance:. 99,995% @ 0.3um
2. Flujo de aire ajustable.
3. Controlador automático de la ventana frontal.
Especificaciones Generales | MODELO PCR -01 |
Dimensiones Ext. (L x P x A) La altura incluye la base soporte | 1000 x 695 x 1720 mm |
Dimensiones Int. (L x P x A) | 996 x 685 x 630 mm |
Base Soporte para la cabina (Incluida) | Altura x 650 mm |
Cumplimiento de Normativas | Diseñada y fabricada para cumplir los requisitos de: ASHRAE 110, NSF 49, ISO 9001:2008, ISO 1401:2004, ISO 13485:2003 |
Velocidad del aire, ingreso por ventana | 0.3 A 0.50 m/s ó 60 A 100 fpm |
Filtros | Filtro HEPA de eficiencia del 99,995%, retiene partículas desde 03 micras |
Nivel de ruido | Típicamente <65 dBA al inicio del arranque del ventilador, sujeto a condiciones acústicas del entorno. |
Pre-filtros | En fibra de poliéster, fácilmente cambiables. |
Motor | Ventilador centrífugo, de velocidad ajustable, ubicado en el interior de la cabina |
Ventana de la cabina | Vidrio templado con un espesor de 5mm. Y con una capa de protección contra la luz UV. |
Superficie de trabajo | En acero inoxidable. |
Construcción | Acero de cold-roll, con pintura epoxica de alta resistencia físico química |
Consumo de energía y fuente de alimentación. | 380 W |
Peso | 130kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.