Características:
- Totalmente auto lavable sin necesidad de desmontarlos para la máxima comodidad, así como protección contra la contaminación.
- Una mayor resistencia a los UV.
- De alto rendimiento, peso ligero y fácil en la operación.
- Trabajar sin fatiga con apoyo digital conveniente.
- Fabricado con materiales especiales para una mejor protección contra la corrosión química y física.
- Pipeta de mango tiene revestimiento de elastómero termoplástico para evitar la transferencia de calor del cuerpo a las piezas interiores de gran precisión, incluso durante el uso continuo.
- Indicador de volumen siempre es visible, mientras que pipetear.
- En la casa de la limpieza, reparación y calibración posible sin necesidad de herramientas especiales.
- Nueva punta del cono de diseño de fácil ajuste con trands muchos de los consejos.
- El código de colores para una fácil identificación.
- Plataforma de montaje de pie para el manejo eficiente y almacenamiento.
- Se entrega con certificado de calidad individual (CC) y el informe de calibración de acuerdo con ISO 865.
- CE IVD Cumple.
Micropipeta de volumen variable | ||
AT NO. | Rango de volumen [l] | Incrementos de [l] |
SVA-125 | 0.1-2.5 | 0.002 |
SVA-100 | 0.5-10 | 0.020 |
SVA-200 | 50-50 | 0.100 |
SVA-500 | 10-100 | 0.100 |
SVA-600 | 100-1000 | 1.000 |
SVA-700 | 20.02 | 0.020 |
SVA-800 | 20-200 | 0.200 |
SVA-905 | 500-5000 | 10.000 |
SVA-1000 | 1000-10000 | 20.000 |
Fix Micropipeta de volumen | ||
CAT NO. | Rango de volumen [l] | |
SFA-205 | 2.5 | |
SFA-5 | 5 | |
SFA-10 | 10 | |
SFA-20 | 20 | |
SFA-25 | 25 | |
SFA-50 | 50 | |
SFA-100 | 100 | |
SFA-200 | 200 | |
SFA-250 | 250 | |
SFA-500 | 500 | |
SFA-1000 | 1000 | |
SFA-2000 | 2000 | |
SFA-5000 | 5000 | |
SFA-10000 | 10000 | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.